Timpul are prostul obicei de a fi ireversibil. La fel și corecțiile financiare.
Fluxpro informatizează inteligent o bună parte din munca și birocrația specifică proiectelor POCU,. pentru ca tu să câștigi timp și să nu pierzi bani.
Work smart, not hard!
Automatizezi procese precum gestiunea grupului țintă, verificare pontaje, comunicare internă, rapoarte tehnice, evaluare/consiliere grup țintă, export POCU Forms etc
Adio corecții de costuri !
Execuție bugetară monitorizată exact. Calcule la zi pe linii, capitole. Evidența prefinanțării . Verificare automată a pontajelor. Proceduralizare achiziții.
Informație la click
Acces în timp real la stadiul activităților, situația indicatorilor, statistici grup țintă, achiziții, execuție bugetară.
Acces individualizat
Perfect pentru proiecte cu parteneri diferiti si utilizatori - separare acces pe bază de roluri și drepturi.
Cum raspunde Fluxpro provocarilor de implementare ale Programului Operational Capital Uman:
PROVOCARI | IMPACT | SOLUTII |
Procesarea documentelor grupului tinta | Efort birocratic, timp pierdut cu procesarea redundanta de date, verificarea exactitatii si acuratetii | Flux organizat de inscriere si prelucrare a datelor Validator electronic pentru completarea corecta a formularului de inscriere Generarea formularului de inscriere in pdf, precompletat Posibilitate de descentralizare pe mai multi responsabili/parteneri Baza de date unica – 1 singur set de date corect, fara confuzii Anexarea documentelor scanate de grup tinta la fiecare persoana Statistici individuale / persoana cu privire la participare la activitati/contributie la indicatori, etc Integrare cu MySmis- export al Anexei 17 |
Reglementari cu privire la protectia datelor (GDPR) | Sanctiuni pana la 4% din cifra de afaceri Toate datele personale trebuie comunicate si stocate intr-un mediu controlat Comunicarea prin email – principalul risc de neconformitate Impact atat la nivelul datelor grupului tinta cat si al datelor expertilor | Functii suport pentru procedurile interne de protectie a datelor (procesare organizata, instrumente de lucru) Baza de date unica cu acces controlat pentru utilizatori in functie de permisiuni Datele personale sensibile nu mai circula prin email ci doar prin mediul controlat Criptare SSL dubla (certificat Cloudflare, certificat AlphaSSL 256 biti) Protectie de atac in spatele serviciului de CDN Cloudlfare, functii suplimentara de protectie antipenetrare pe server Stocarea datelor in centru de date securizat in interiorul UE (conform cu GDPR) |
Rapoarte si informatii solicitate de AMPOCU | Efort de procesare si furnizare a datelor | Sistemul genereaza la zi anexele tehnice de raportare (de ex. Anexa 17, Raport tehnic de implementare, Locatii, etc) Datele fiind stocate centralizat, orice tip de raport nou solicitat de AMPOCU poate fi generat de sistem (in functie de aparitia instructiunilor/solicitarilor specifice) |
Realizarea rapoartelor de activitate | Timp necesar pentru verificarea corectitudinii rapoartelor / pontajelor expertilor (continut, format) Corectii financiare in caz de eroare | Sistemul coreleaza automata atrbutiile aferente subactivitatilor si actiunile raportate – expertul poate raporta doar pentru subactivitati corecte, pentru care are atributii Corelarea actiunilor raportate cu pontaje pe zile Verificare/corectare automata a pragurilor zilnice si saptamanale de timp Verificare vizuala pe calendar a rapoartelor de activitate ( in paralel a mai multor experti) Exportul raportului de activitate in format corect (editabil – .docx) Exportul raportului de pontaj in format corect (editabil -.xls) |
Controlarea stadiului atingerii rezultatelor si indicatorilor | Efort de centralizare si procesare exacta a datelor Corectii financiare in caz de neatingere a indicatorilor | Statistici la zi pentru inscrierile in grupul tinta Situatie in timp real cu privire la stadiul grupului tinta pe tipuri de activitati/rezultate/indicatori Corelarea stadiului actiunilor cu rezultatele prevazute Calcul automat al atingerii indicatorilor |
Management financiar complex | Corectii financiare in caz de nerespectare a pragurilor de cost (indirecte, FEDR, activitati) Dezangajare de sume Cash-flow imprevizibil Efort de edvidenta rambursarilor, prefinantarilor, cererilor de plata | Introducerea executiei bugetare luna de luna (posibilitate de descentralizare pe parteneri) in format simplu centralizat pe principalele capitole – monitorizare simpla Calclul pe fiecare partener si pe ansamblul proiectului Vizualizarea intuitiva a procentului executat Verificare intuitiva a pragurilor de executie Centralizarea cererilor de rambursare, plata, prefinatare cu detalii aferente procesarii fiecareia Calcule automate cu privire la sume incasate/cheltuite |
Conformitatea achizitiilor | Corectii pentru lipsa de conformitate Efort birocratic | Modul care sprijina responsabilul de achizitii – model procesual pentru certitudinea conformitatii Verificare/vizualizare usoara a stadiului de catre superiorul ierarhic sau e catre functia de audit preventiv Sabloane de documente |
Management tehnic | Coordonarea echipei Verificarea stadiului actiunilor / muncii expertilor Corelarea livrabilelor/rezultatelor cu exeutia bugetara si termenele limita Corelarea deplasarilor | Definirea de actiuni/sarcini specifice in cadrul subactivitatilor pentru care sunt alocati experti sau cu care se conexeaza persoane din grupul tinta Calendar comun pentru sincronizare activitatilor intre membrii echipei Functia de gestiune a locatiilor permite elaborarea anexelor specifice de raportare Corelare intre pontaje individuale si actiuni (de exemplu: “Curs 1”, “Deplasare oras X”, “Seminar prezentare”) Model tip issue-tracker pentru gestionare sarcinilor individuale (granularitate mica), cu asignare automata in functie de categorie Afisare intuitiva a proresului actiunilor Corelarea stadiului atingerii rezultatelor/indicatorilor cu progresul actiunilor Evidenta usoara a deplasarilor Evidenta facila pe tipuri de actiuni(curs/deplasare/ eveniment/sarcina) etc |
Comunicare in echipa | Flux de informatii nestructurat Puncte de contact multiple Pierderi de informatii Incertitudinea ca informatia a ajuns la destinatar | Tablou de comunicare pentru toti angajatii Partajare colaborativa a documentelor de proiect Struturarea activitatilor prin modulele specifice reduce necesarul comunicational Registru de intrare-iesire pentru comunicari formalizate |
Modificari contractuale dese | Flux de modificari contractuale Corespondenta contractuala pe canale multiple Evidenta modificarilor | Registru intern de modificari contractuale, complementar cu MySMIS prin clarificarea modificarilor realizate Evidentierea modificarilor contractuale (solicitari de clarificare, memorii, documente anexate) |
Arhivare | Rezilierea contractului in caz de neconformitate Pierderi de date | Arhiva electronica Back-up de date pentru prevenirea pierderilor de date Securizarea datelor Lucru pe o structura arborescenta de documente Verificare preventiva facila a stadiului arhivarii |
EXEMPLE AVANSATE DE UTILIZARE
- Verificare inrucisata de CNP-uri: Beneficiar cu 2 proiecte derulate in paralel, grup tinta agregat de 3700 persoane. Utilizarea functiei de grup tinta pentru verificarea automata a persoanelor din grupul tinta implicate in ambele proiecte in functie de activitati (verificare preventiva pentru evitarea situatiei de dubla finantare)
- Generare automata a anexelor de raportare (POSDRU, POCU): In urma cresterii semnificative a cerintelor de raportare , sistemul a fost utilizat pentru generarea automata a anexelor de raportare cu fisierele aferente
- Rapoarte statistice avansate: Generarea rapida de rapoarte statistice avansate pentru procesarea grupului tinta, ca livrabile pentru sustinerea muncii expertilor